Prefeitura Municipal de Catanduvas
Última atualização: 13/05/2025 09:49:54
Agricultura e Meio Ambiente |
|
---|---|
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 45 3234 - 8559 |
Assistência Social |
|
---|---|
APMI | 45 3234 - 8566 |
Asilo | 45 3234 - 8564 |
Conselho Tutelar | 45 3234 - 8567 |
CRAS | 45 3234 - 8562 |
Secretaria de Ação Social | 45 3234 - 8560 |
Educação |
|
---|---|
CMEI | 45 3234 - 8575 |
Escola Municipal Maria Mayer | 45 3234 - 8574 |
Escola Municipal Frei Henrique | 45 3234 - 8577 |
Escola Municipal Professor Valentim | 45 3234 - 8579 |
Escola Municipal Tiradentes | 45 3234 - 8576 |
Escola São Marcos | 45 3234 - 8578 |
Ginásio de Esportes | 45 3234 - 8569 |
Secretaria de Educação | 45 3234 - 8570 |
Prefeitura |
|
---|---|
Contabilidade | 45 3234 - 8504 |
Contabilidade | 45 3234 - 8505 |
Controle Interno | 45 323 4 - 8514 |
Frotas/Patrimônios | 45 3234 - 8517 |
Gabinete do Prefeito | 45 3234 - 8507 |
Junta Militar/IIPR | 45 3234 - 8512 |
Jurídico | 45 3234 - 8510 |
Licitações | 45 3234 - 8516 |
Licitações | 45 3234 - 8520 |
Ouvidoria Geral | 45 3234 - 8513 |
Recepção | 45 3234 - 8500 |
Recursos Humanos | 45 3234 - 8506 |
Secretaria de Administração | 45 3234 - 8522 |
Secretaria de Finanças | 45 3234 - 8503 |
Secretaria de Planejamento | 45 3234 - 8521 |
Setor de Compras | 45 3234 - 8501 |
Setor de compras | 45 3234 - 8508 |
Tributação | 45 3234 - 8509 |
Tributação | 45 3234 - 8519 |
Saúde |
|
---|---|
Agendamento de carro | 45 3234 - 2012 |
Agendamentos | 45 3234 - 2015 |
Enfermagem | 45 3234 - 2009 |
Epidemiologia | 45 3234 - 2003 |
Farmácia | 45 3234 - 2006 |
Fichário | 45 3234 - 2001 |
Odontologia | 45 3234 - 2004 |
Ouvidoria da Saúde | 45 3234 - 8581 |
Pronto Atendimento | 45 3234 - 8585 |
Pronto Atendimento | 45 3234 - 8586 |
Pronto Socorro | 45 3234 - 2008 |
Recepção | 45 3234 - 8580 |
Secretaria de Saúde | 45 3234 - 2005 |
Unidade Basica de Saúde - Ibiracema | 45 3234 - 8588 |
Unidade Basica de Saúde - Jardim Catanduvas | 45 3234 - 8587 |
Unidade Basica de Saúde - Vila Santa Cruz | 45 3234 - 8589 |
Vacina | 45 3234 - 2010 |
Vigilância Sanitária | 45 3234 - 2011 |
Secretaria de Cultura |
|
---|---|
Memorial | 45 3234 - 8590 |
Viação e Obras |
|
---|---|
Pátio de Maquinas | 45 3234 - 8595 |