Casos Ativos: | 0 |
Casos Confirmados: | 0 |
Casos Descartados: | 0 |
Casos Diários: | 0 |
Casos Monitorados: | 0 |
Casos Notificados: | 0 |
Casos Óbitos: | 0 |
Casos Recuperados: | 0 |
Casos Suspeitos: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos Enfermaria: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos UTI Adultos: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos UTI: | 0 |
Compartilhe:
Casos Ativos: | 0 |
Casos Confirmados: | 0 |
Casos Descartados: | 0 |
Casos Diários: | 0 |
Casos Monitorados: | 0 |
Casos Notificados: | 0 |
Casos Óbitos: | 0 |
Casos Recuperados: | 0 |
Casos Suspeitos: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos Enfermaria: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos UTI Adultos: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos UTI: | 0 |
FONTE: BOLETIM SESA |
Compartilhe:
Casos Ativos: | 0 |
Casos Confirmados: | 2 |
Casos Descartados: | 0 |
Casos Diários: | 3 |
Casos Monitorados: | 2 |
Casos Notificados: | 2 |
Casos Óbitos: | 0 |
Casos Recuperados: | 0 |
Casos Suspeitos: | 2 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos Enfermaria: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos UTI Adultos: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos UTI: | 0 |
FONTE: BOLETIM SESA |
Compartilhe:
O Portal "INFORMAÇÕES COVID-19" é um instrumento de controle social que possibilita ao cidadão acompanhar em tempo real as medidas adotadas para combater a pandemia.
O portal disponibilizará diariamente informações sobre o número de casos confirmados, suspeitos, descartados, recuperados e óbitos, atas de deliberações do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus, bem como informações sobre receitas e gastos efetuados no combate à pandemia.